C.D Nacional v C.D Flamengo
15:00
Finalizado Cancha Cancha 1
CAMPEÓN
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D Flamengo
6 6 0 0 41 12 0 18 29 2 C.D América
6 3 0 3 17 19 + 3 12 -2 3 C.D Nacional
6 3 2 1 16 15 0 11 1 4 Barcelona
6 3 2 1 23 22 -3 8 1 5 C.D. Tauro
6 2 2 2 15 15 0 8 0 6 Ind. del Guabo
6 0 1 5 12 14 0 1 -10 7 Jhoggers F. C.
6 0 1 5 13 28 0 1 -19
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D Flamengo
7 6 1 0 35 8 -3 16 27 2 C.D América
7 5 1 1 34 17 0 16 17 3 C.D Nacional
7 4 1 2 26 23 + 3 16 3 4 Barcelona
7 3 2 2 22 19 0 11 3 5 C.D. Tauro
7 3 1 3 20 19 0 10 1 6 Jhoggers F. C.
7 2 0 5 9 24 0 6 -15 7 Ind. del Guabo
7 1 0 6 10 32 0 3 -22 8 C.D Ex Directivos
7 0 0 7 10 14 0 0 -14
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D Flamengo
13 13 1 0 76 20 -3 34 56 2 C.D América
13 8 1 5 51 36 + 3 28 15 3 C.D Nacional
13 8 3 3 42 38 + 3 27 4 4 Barcelona
13 6 4 4 45 41 -3 19 4 5 C.D. Tauro
13 5 3 5 35 34 0 18 1 6 Jhoggers F. C.
13 2 1 10 22 52 0 7 -34 7 Ind. del Guabo
13 1 1 11 22 46 0 4 -32 8 C.D Ex Directivos
7 0 0 7 10 14 0 0 -14