POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D América
2 2 0 0 11 6 0 6 5 2 C.D Flamengo
2 2 0 0 9 4 0 6 5 3 C.D San Francis
2 1 1 0 10 6 0 4 4 4 Lions FC
2 1 1 0 8 7 0 4 1 5 Jhoggers F. C.
2 1 1 0 7 6 0 4 1 6 C.D Nacional
2 1 0 1 7 6 0 3 1 7 Barcelona
2 1 0 1 5 4 0 3 1 8 LDU
2 1 0 1 8 8 0 3 0 9 C.D. Tauro
2 1 0 1 6 6 0 3 0 10 C.D. River Plate
2 1 0 1 4 4 0 3 0 11 Arsenal
2 1 0 1 8 9 0 3 -1 12 Ind. del Guabo
2 1 0 1 7 8 0 3 -1 13 Intercultural San Martin
2 0 1 1 4 8 0 1 -4 14 C.A. Peñarol
2 0 0 2 5 8 0 0 -3 15 Bolívar
2 0 0 2 9 13 0 0 -4 16 Siempre Amigos
2 0 0 2 5 10 0 0 -5
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D América
2 2 0 0 11 6 0 6 5 2 C.D Flamengo
2 2 0 0 9 4 0 6 5 3 C.D San Francis
2 1 1 0 10 6 0 4 4 4 Lions FC
2 1 1 0 8 7 0 4 1 5 Jhoggers F. C.
2 1 1 0 7 6 0 4 1 6 C.D Nacional
2 1 0 1 7 6 0 3 1 7 Barcelona
2 1 0 1 5 4 0 3 1 8 LDU
2 1 0 1 8 8 0 3 0 9 C.D. Tauro
2 1 0 1 6 6 0 3 0 10 C.D. River Plate
2 1 0 1 4 4 0 3 0 11 Arsenal
2 1 0 1 8 9 0 3 -1 12 Ind. del Guabo
2 1 0 1 7 8 0 3 -1 13 Intercultural San Martin
2 0 1 1 4 8 0 1 -4 14 C.A. Peñarol
2 0 0 2 5 8 0 0 -3 15 Bolívar
2 0 0 2 9 13 0 0 -4 16 Siempre Amigos
2 0 0 2 5 10 0 0 -5
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF