POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C. D. San Francis
2 2 0 0 11 2 0 6 9 2 C.D Nacional
2 2 0 0 11 3 0 6 8 3 Barcelona
2 2 0 0 7 2 0 6 5 4 Jhoggers F. C.
2 2 0 0 6 3 0 6 3 5 LDU
2 1 0 1 7 6 0 3 1 6 C.D América
2 1 0 1 4 3 0 3 1 7 C.D Flamengo
2 1 0 1 4 4 0 3 0 8 C.D. River Plate
2 1 0 1 5 9 0 3 -4 9 Siempre Amigos
2 1 1 0 8 4 -3 1 4 10 Real Madrid FC
2 0 1 1 5 7 0 1 -2 11 Corinthians
1 0 0 1 1 3 0 0 -2 12 C.D. Tauro
1 0 0 1 1 5 0 0 -4 13 Ind. del Guabo
2 0 0 2 3 8 0 0 -5 14 Intercultural San Martin
2 0 0 2 3 8 0 0 -5 15 Aguilas F.C
2 0 0 2 1 10 0 0 -9
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Jhoggers F. C.
14 12 1 1 41 19 0 37 22 2 Barcelona
14 11 0 3 49 25 -3 30 24 3 C.D. River Plate
14 9 2 3 53 23 0 29 30 4 C.D Nacional
14 8 1 5 47 33 0 25 14 5 LDU
14 9 3 2 59 28 -6 24 31 6 Aguilas F.C
14 8 0 6 44 50 0 24 -6 7 C. D. San Francis
14 8 2 4 51 34 -3 23 17 8 C.D Flamengo
14 6 4 4 52 34 -1 21 18 9 Siempre Amigos
14 6 3 5 50 44 -1 20 6 10 C.D. Tauro
14 5 3 6 27 32 0 18 -5 11 Corinthians
14 3 1 10 39 62 + 3 13 -23 12 C.D América
14 4 0 10 36 57 0 12 -21 13 Real Madrid FC
14 3 1 10 34 60 0 10 -26 14 Intercultural San Martin
14 2 1 11 33 67 + 3 10 -34 15 Ind. del Guabo
14 0 0 14 20 67 0 0 -47
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Jhoggers F. C.
16 14 1 1 47 22 0 43 25 2 Barcelona
16 13 0 3 56 27 -3 36 29 3 C.D. River Plate
16 10 2 4 58 32 0 32 26 4 C.D Nacional
16 10 1 5 58 36 0 31 22 5 C. D. San Francis
16 10 2 4 62 36 -3 29 26 6 LDU
16 10 3 3 66 34 -6 27 32 7 C.D Flamengo
16 7 4 5 56 38 -1 24 18 8 Aguilas F.C
16 8 0 8 45 60 0 24 -15 9 Siempre Amigos
16 7 4 5 58 48 -4 21 10 10 C.D. Tauro
15 5 3 7 28 37 0 18 -9 11 C.D América
16 5 0 11 40 60 0 15 -20 12 Corinthians
15 3 1 11 40 65 + 3 13 -25 13 Real Madrid FC
16 3 2 11 39 67 0 11 -28 14 Intercultural San Martin
16 2 1 13 36 75 + 3 10 -39 15 Ind. del Guabo
16 0 0 16 23 75 0 0 -52